序号 | 资源名称 | 分享链接 | 分类 | 标签 |
1 | 【 大班语文、数学寒假培训班】 | 链接:https://pan.quark.cn/s/f88723d7e788 | 幼儿 | |
2 | 【 三年级语文、数学寒假培训班】 | 链接:https://pan.quark.cn/s/40f645a75dfe | 小学 | |
3 | 四年级语文、数学寒假培训班 | https://pan.quark.cn/s/f95f3584b76c | 小学 | |
4 | 六年级语文、数学寒假培训班 | https://pan.quark.cn/s/7aba34005670 | 小学 | |
5 | 大班语文、数学春季培训班 | https://pan.quark.cn/s/1285c5c3446c | 幼儿 | |
6 | 三年级语文、数学春季培训班 | https://pan.quark.cn/s/877a086be336 | 小学 | |
7 | 四年级语文、数学春季培训班 | https://pan.quark.cn/s/8adfa1d9c5e1 | 小学 | |
8 | 五年级语文、数学春季培训班 | https://pan.quark.cn/s/66b0a64fef9c | 小学 | |
9 | 一年级、二年级语文、数学暑假培训班 | https://pan.quark.cn/s/c72e16884ddb | 小学 | |
10 | 三年级、四年级语文、数学暑假培训班 | https://pan.quark.cn/s/2b8781f4fb92 | 小学 | |
11 | 一年级、二年级语文、数学暑假培训班 | https://pan.quark.cn/s/e1df6ff229fe | 小学 | |
12 | 五年级、六年级语文、数学暑假培训班 | https://pan.quark.cn/s/947ea05c697c | 小学 | |
13 | 导学班2 | https://pan.quark.cn/s/279311fcac0c | 小学 | |
14 | 考研4计算机统考VIP小班课程 | https://pan.quark.cn/s/b7ba392d3900 | 考研 | |
15 | 精讲班 (官方赠送版) | https://pan.quark.cn/s/7931d329c0a2 | 编程 | 计算机 |
16 | 数据结构习题课1 | https://pan.quark.cn/s/f9bdaee32282 | 编程 | 数据 |
17 | 操作系统(新版) | https://pan.quark.cn/s/a67bfd091c25 | 编程 | 操作系统 |
18 | 计算机网络(新版) | https://pan.quark.cn/s/8224b8e908f3 | 编程 | 网络 |
19 | 数据结构(新版) | https://pan.quark.cn/s/1d4f0b495506 | 编程 | 数据结构 |
20 | 组成原理(新版) | https://pan.quark.cn/s/9c0b96deb4fa | 编程 | 操作系统 |
21 | 讲义 | https://pan.quark.cn/s/c517f53cee59 | 编程 | 操作系统 |
22 | 暑期强化直播1 | https://pan.quark.cn/s/1dec6bdd2dfa | 编程 | 数据结构 |
23 | 数据结构习题课2 | https://pan.quark.cn/s/d2b186d2b053 | 编程 | 数据结构 |
24 | 操作系统习题课1 | https://pan.quark.cn/s/9dc2c471529b | 编程 | 操作系统 |
25 | 操作系统习题课2 | https://pan.quark.cn/s/4abb4f1c2735 | 编程 | 操作系统 |
26 | 计算机网络习题课1 | https://pan.quark.cn/s/1256451ae055 | 课程 | 计算机 |
27 | 计算机网络习题课2 | https://pan.quark.cn/s/3babfc9af4cf | 课程 | 计算机 |
28 | 组成原理习题课2 | https://pan.quark.cn/s/775b45b532c7 | 课程 | 计算机 |
29 | 思维导图1 | https://pan.quark.cn/s/4b2cae449c39 | 考研 | 计算机 |
30 | 计算机4真题+解析1 | https://pan.quark.cn/s/635aa135d1e0 | 考研 | 计算机 |
31 | 新大纲解析1 | https://pan.quark.cn/s/871d045d43f0 | 考研 | 计算机 |
32 | 操作系统 | https://pan.quark.cn/s/35054afdc8f6 | 考研 | 操作系统 |
33 | 组成原理 | https://pan.quark.cn/s/95bc386e7b38 | 考研 | 计算机 |
34 | 冲刺课程2 | https://pan.quark.cn/s/0c8590c5a0cc | 考研 | 计算机 |
35 | 冲刺课程3 | https://pan.quark.cn/s/e0ffaee94a63 | 考研 | 计算机 |
36 | 冲刺课程4 | https://pan.quark.cn/s/2661eabfeee1 | 考研 | 计算机 |
37 | 考虫数学冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/cd7b73e77633 | 考研 | 数学 |
38 | 文都数学特训冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/c50b8789fd2a | 考研 | 数学 |
39 | 李林数学冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/0adbac2f485c | 考研 | 数学 |
40 | 方浩冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/f5ed69fa957f | 考研 | 数学 |
41 | 合工大最后五套卷 超越+共创 | https://pan.quark.cn/s/88e797d4f98b | 考研 | 数学 |
42 | 数学一 | https://pan.quark.cn/s/690e93cfe6ab | 考研 | 数学 |
43 | 数学二 | https://pan.quark.cn/s/18a44342ed64 | 考研 | 数学 |
44 | 数学三 | https://pan.quark.cn/s/07a6ab03dafa | 考研 | 数学 |
45 | 姜晓千数学冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/dfa665ac3e45 | 考研 | 数学 |
46 | 杨超数学冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/8c06cdb5ea2b | 考研 | 数学 |
47 | 周洋鑫一笑而过数学冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/788505092983 | 考研 | 数学 |
48 | 新东方数学冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/d2683a864881 | 考研 | 数学 |
49 | 武忠祥有道数学冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/55107f0e5cdb | 考研 | 数学 |
50 | 张宇数学冲刺密训系列 | https://pan.quark.cn/s/6c1db780f5a5 | 考研 | 数学 |
51 | 冲刺班 | https://pan.quark.cn/s/11d38559bc14 | 考研 | 数学 |
52 | 李艳芳预测三套卷 | https://pan.quark.cn/s/10213f0e790e | 考研 | 数学 |
53 | 李艳芳模拟预测营 | https://pan.quark.cn/s/6d9e0ba81880 | 考研 | 数学 |
54 | 考研数学实战实训线代小题(数一二三通用) | https://pan.quark.cn/s/4d49b5ba11be | 考研 | 数学 |
55 | 考研数学见招拆招填空题(数一二三通用) | https://pan.quark.cn/s/7e8d4ccfdbf9 | 考研 | 数学 |
56 | 考研数学速战速决选择题(数一二三通用) | https://pan.quark.cn/s/cd5c5120a09d | 考研 | 数学 |
57 | 历年真题解析 | https://pan.quark.cn/s/0823ae81d3fd | 考研 | 数学 |
58 | 赛普健身专业视频.营养全方位教程 | https://pan.quark.cn/s/d9de92f3964f | 爱好 | 健身 |
59 | 400多套精品PPT模板1 | https://pan.quark.cn/s/0e48ee6b46e8 | 模板 | PPT |
60 | 400多套精品PPT模板2 | https://pan.quark.cn/s/7d28a3d44c1a | 模板 | ppt |
61 | AE入门教程 | https://pan.quark.cn/s/985b63b3bb9f | 技能 | AE |
62 | PR入门教程 | https://pan.quark.cn/s/b2ac902096d6 | 技能 | PR |
63 | PR精品教程 | https://pan.quark.cn/s/6400b0c01b41 | 技能 | PR |
64 | C4D入门教程 | https://pan.quark.cn/s/a43a644a2be9 | 技能 | C4D |
65 | Excel全套课程视频 | https://pan.quark.cn/s/89929d50de43 | 技能 | Excel |
66 | AdobePremiereCC教程 | https://pan.quark.cn/s/ee1e53bad4d7 | 技能 | CC |
67 | 30天熟练掌握AE、C4D | https://pan.quark.cn/s/b51e634e3c72 | 技能 | AE.C4D |
68 | Pr速成3小时学会视频剪辑 | https://pan.quark.cn/s/60ee46733f59 | 技能 | PR |
69 | JUC并发编程与源码分析视频课 | https://pan.quark.cn/s/f7d87a1c227b | 编程 | JAVA |
70 | PPT创意动画硬核训练营word/pdf/mp65 | https://pan.quark.cn/s/a2f9b65feb65 | 技能 | PPT |
71 | Excel从入门到忘记视频课程 | https://pan.quark.cn/s/e027bb0b3f8c | 技能 | Excel |
72 | Linux操作系统零基础入门学习 | https://pan.quark.cn/s/3b2d5c84cfc0 | 技能 | Linux |
73 | Procreate教程及素材 | https://pan.quark.cn/s/11a530ec7981 | 技能 | PR |
74 | 520套精品简历模板用word或wps编辑 | https://pan.quark.cn/s/fb57c0c13abc | 模板 | 简历 |
75 | Photoshop 教程 史上最容易听懂的PS入门基础教程 | https://pan.quark.cn/s/849feb7c7339 | 技能 | PS |
76 | 15天进阶CAD高手 | https://pan.quark.cn/s/46400c3663f4 | 技能 | CAD |
77 | AU高清视频教程 | https://pan.quark.cn/s/e6231b55d19b | 技能 | AU |
78 | 原版Python分布式爬虫课程 | https://pan.quark.cn/s/322601006f07 | 编程 | Python |
79 | Python零基础数据库可视化教程 | https://pan.quark.cn/s/21542b7b93f0 | 编程 | Python |
80 | Python企业级全技术栈开发 | https://pan.quark.cn/s/4575e4a2f8b1 | 编程 | Python |
81 | Java基础进阶 Docker入门+实战 | https://pan.quark.cn/s/94363eae3cca | 编程 | JAVA |
82 | java课程java学习编程 | https://pan.quark.cn/s/769ad2463555 | 编程 | JAVA |
83 | ps高级教程30节精品课 | https://pan.quark.cn/s/fce9868f41f7 | 技能 | PS |
84 | 小程序开发从入门到精通视频课 | https://pan.quark.cn/s/f509d5710110 | 编程 | PHP |
85 | 建设工程《进度控制》 | https://pan.quark.cn/s/73c5681ff0a1 | 技能 | 土木 |
86 | 建设工程《质量控制》 | https://pan.quark.cn/s/f5ff44db5d59 | 技能 | 土木 |
87 | 建设工程《投资控制》 | https://pan.quark.cn/s/a1a3ee87bba4 | 技能 | 土木 |
88 | 让你的PPT图表动起来视频课程 | https://pan.quark.cn/s/234b322952e1 | 技能 | PPT |
89 | 高并发 高性能 高可用 MySQL 实战 | https://pan.quark.cn/s/33cf88fe2902 | 编程 | MySQL |
90 | Shell教程 | https://pan.quark.cn/s/8fd8b3e04082 | 技能 | Shell |
91 | 杂志风PPT模板 | https://pan.quark.cn/s/10d3a0de9b27 | 模板 | PPT |
92 | 《政党风》PPT模板 | https://pan.quark.cn/s/9b8dc0c09285 | 模板 | PPT |
93 | 超新CTF培训web网络安全基础 | https://pan.quark.cn/s/ca701c6216b1 | 编程 | 前端 |
94 | 小白一周学会Linux | https://pan.quark.cn/s/4fb3f874436b | 编程 | Linux |
95 | 千锋教育Python教程_700集零基础 | https://pan.quark.cn/s/19b919b78aa1 | 编程 | Python |
96 | 王佩丰Excel1800分钟视频教程 | https://pan.quark.cn/s/0689666990a3 | 技能 | Excel |
97 | 王佩丰学VBA视频教程 | https://pan.quark.cn/s/e383909b85e0 | 技能 | VBA |
98 | 小甲鱼零基础入门学习Python | https://pan.quark.cn/s/9edea8510b6e | 技能 | Python |
99 | word教程 | https://pan.quark.cn/s/5b1619d8670c | 技能 | word |
100 | 造价师视频课件 | https://pan.quark.cn/s/d512b386d589 | 技能 | 造价 |
101 | Python教程全套 | https://pan.quark.cn/s/7ca935540186 | 技能 | Python |
102 | Excel汇总大师-视频教程 | https://pan.quark.cn/s/1413ce512084 | 技能 | Excel |
103 | 《office教程》合集 | https://pan.quark.cn/s/7814d8e002c8 | 技能 | office |
104 | 老男孩-Python3.5 | https://pan.quark.cn/s/ce1bf73bdf53 | 技能 | Python |
105 | Python入门 | https://pan.quark.cn/s/ab10c9e4c4a8 | 技能 | Python |
106 | C4D+AE产品动画设计 | https://pan.quark.cn/s/11b100ca67a5 | 技能 | C4D+AE |
107 | 零基础学习天正建筑T20 软件 | https://pan.quark.cn/s/6e69bc2a964c | 技能 | 天正 |
108 | 零基础学习Xmind 8软件 | https://pan.quark.cn/s/fe7f919c0827 | 技能 | Xmind 8 |
109 | 零基础学习AI(2021)软件 | https://pan.quark.cn/s/016e3d11b69e | 技能 | AI |
110 | 零基础学UI | https://pan.quark.cn/s/b81a6d9aed5c | 技能 | UI |
111 | 腾小渔C4D特效学习 | https://pan.quark.cn/s/ce2aa022ff10 | 技能 | C4D |
112 | 筑龙建筑工程至尊套餐1-10 | https://pan.quark.cn/s/fa5abf97b82c | 技能 | 设计 |
113 | 筑龙建筑工程至尊套餐21-30 | https://pan.quark.cn/s/25e7c247e315 | 技能 | 设计 |
114 | 筑龙建筑工程至尊套餐31-40 | https://pan.quark.cn/s/b5b8149f9a99 | 技能 | 设计 |
115 | 筑龙建筑工程至尊套餐41-50 | https://pan.quark.cn/s/ee154168afe2 | 技能 | 设计 |
116 | 筑龙建筑工程至尊套餐51-60 | https://pan.quark.cn/s/e0898063421d | 技能 | 设计 |
117 | 筑龙建筑工程至尊套餐61-70 | https://pan.quark.cn/s/52645803578c | 技能 | 设计 |
118 | 筑龙建筑工程至尊套餐71-80 | https://pan.quark.cn/s/963fcc2c5ff5 | 技能 | 设计 |
119 | 2000多套PPT | https://pan.quark.cn/s/26259e2eef3f | 模板 | PPT |
120 | 秋叶office524课时完整版1 | https://pan.quark.cn/s/50633e7a12f1 | 技能 | office |
121 | 秋叶office524课时完整版 2 | https://pan.quark.cn/s/ffbbff2363d0 | 技能 | office |
122 | 秋叶office524课时完整版 3 | https://pan.quark.cn/s/1e2011349a50 | 技能 | office |
123 | 秋叶office524课时完整版 4 | https://pan.quark.cn/s/9288e11f25e6 | 技能 | office |
124 | 秋叶office524课时完整版 5 | https://pan.quark.cn/s/d4814cf797a6 | 技能 | office |
125 | 秋叶office524课时完整版 6 | https://pan.quark.cn/s/c127ad83b66b | 技能 | office |
126 | Excel数据分析+数据整理+数据呈现 | https://pan.quark.cn/s/2d2baa729864 | 技能 | Excel |
127 | Word高效工作指南教程 | https://pan.quark.cn/s/902862b729f6 | 技能 | Word |
128 | Python Flask快速入门与进阶 | https://pan.quark.cn/s/889730ecfc7e | 编程 | Python |
129 | 编程语言资料 | https://pan.quark.cn/s/076d3c3d3ad2 | 编程 | 编程 |
登录可免费下载软件
VIP可高速下载,支持百度、123网盘、蓝奏网盘等全站资源。
永久VIP可加入专属群,享受群内福利,享受1对1服务。
非VIP会员类型
分普通会员、黄金会员、钻石会员,不同会员的下载次数各不相同。
可通过积分兑换及签到获取积分。
联系客服
如链接失效或有其他问题,请联系客服微信:
diannaodiyquan 或 diannao10zv
(备注:“电脑DIY圈”以防封号)
© 版权声明
免责声明
1. 软件全部来源于网络,如有侵权请联系客服。
2. 本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3. 本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报。
4. 本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,直接跟帖催更我们会第一时间回复。
THE END
暂无评论内容